2025年深圳市第三高级中学二类自主招生 专项考核通过名单公示
经深圳市第三高级中学二类自主招生工作小组的认真评审考核,以下考生专项考核合格,公示时间为7月7日-7月11日:
2025年深圳市第三高级中学二类自主招生专项考核通过名单 | ||
考生号 | 姓名 | 专项 |
2503*****0167 | 黄芷晗 | 羽毛球 |
2503*****0469 | 卢沛瑶 | 羽毛球 |
2503*****0008 | 高齐 | 羽毛球 |
2503*****0140 | 邱可馨 | 羽毛球 |
2503*****0468 | 孙歌 | 羽毛球 |
2503*****0558 | 谭笑天 | 羽毛球 |
2503*****0085 | 赖鹏睿 | 羽毛球 |
2503*****0045 | 钟奕承 | 羽毛球 |
2503*****0380 | 汤文明 | 羽毛球 |
2503*****0699 | 许炜平 | 羽毛球 |
2503*****0423 | 高佳滢 | 打击乐 |
2503*****0127 | 张笑涵 | 打击乐 |
2503*****0649 | 颜福江 | 打击乐 |
2503*****0114 | 蒋楚韵 | 打击乐 |
2503*****0402 | 何坪泽 | 打击乐 |
2503*****0380 | 陈力豪 | 打击乐 |
2503*****0148 | 李嘉宸 | 打击乐 |
2503*****0245 | 李培栋 | 男子舞蹈 |
2503*****0348 | 陈君浩 | 男子舞蹈 |
2503*****0462 | 李宇轩 | 男子舞蹈 |
2503*****0170 | 李和茵 | 男子舞蹈 |
2503*****0016 | 李世博 | 男子舞蹈 |
2503*****0129 | 周承辉 | 男子舞蹈 |
2503*****0165 | 戴煊锜 | 男子舞蹈 |
本校羽毛球专项考核合格线 | (78)分 | |
本校打击乐专项考核合格线 | (56)分 | |
本校男子舞蹈专项考核合格线 | (76)分 |
- 上一篇:2025年深圳市第三高级中学一类自主招生 专项考核通过名单公示[ 07-07 ]
- 下一篇:没有了!